ロシアワールドカップ サッカー日本代表の身長・体重・年齢一覧表
ポジション | 選手名 | 身長 | 体重 | BMI | 年齢 |
GK | 川島 永嗣 | 185 | 74 | 21.6 | 35 |
東口 順昭 | 184 | 78 | 23 | 32 | |
中村 航輔 | 185 | 82 | 24 | 23 | |
DF | 昌子 源 | 182 | 74 | 22.3 | 25 |
長友 佑都 | 170 | 68 | 23.5 | 31 | |
遠藤 航 | 178 | 75 | 23.7 | ||
酒井 宏樹 | 183 | 70 | 20.9 | 28 | |
槙野 智章 | 182 | 77 | 23.2 | 31 | |
酒井 高徳 | 176 | 74 | 23.9 | 27 | |
吉田 麻也 | 189 | 78 | 21.8 | 29 | |
MF | 本田 圭佑 | 182 | 74 | 22.3 | 31 |
柴崎 岳 | 175 | 62 | 20.2 | 26 | |
原口 元気 | 177 | 68 | 21.7 | 27 | |
香川 真司 | 175 | 68 | 22.2 | 29 | |
宇佐美 貴史 | 180 | 72 | 22.2 | 26 | |
乾 貴士 | 169 | 59 | 20.7 | 29 | |
山口 蛍 | 173 | 72 | 24.1 | 27 | |
長谷部 誠 | 180 | 72 | 22.2 | 34 | |
大島 僚太 | 168 | 64 | 22.7 | 25 | |
FW | 岡崎 慎司 | 174 | 70 | 23.1 | 32 |
武藤 嘉紀 | 178 | 72 | 22.7 | 25 | |
大迫 勇也 | 182 | 71 | 21.4 | 28 | |
平均値 | 178.8 | 71.9 | 22.5 | 28.6 |
2014年のワールドカップブラジル大会の日本代表メンバーは、23歳~34歳までの23人でした。
当時23歳のDF酒井高徳選手が最年少、当時34歳のMF遠藤保仁選手が最年長。平均年齢は26.9歳。
今回のロシアワールドカップは、23歳~35歳までの23人です。
23歳のGK中村航輔選手とMF植田直通が最年少、35歳のGK川島永嗣選手が最年長。平均年齢は28.6歳。