今回は国家資格である「管理栄養士」の国家士試験の合格率を都道府県別に調査してランキングにしてみました。この記事を読めば各大学の管理栄養士国家試験の合格率がわかります。
また、各大学の資料が無料で請求することができます。気なる大学があれば無料ですのでどんどん資料請求して自分に合った大学をぜひ見つけてください。
2022年の第36回管理栄養士国家試験の合格率は?
2022年の36回管理栄養士国家試験の受験者数は16,426名。そのうち合格者数は10,692名で合格率は65.1%でした。
近年の合格率は60%以上を維持しており、その中でも大学新卒者の合格率は高く毎年90%以上です。
引用元:厚生労働省
管理栄養士を目指すなら4年制大学が近道
管理栄養士を目指すのであれば4年制大学に進学するのが一番の近道です。短大や専門学校だと卒業後に栄養士の資格は取得できますが、国家試験を受けるには3年間の実務経験が必要になり、入学から最短でも5年かかります。また、既卒者の合格率は毎年20%前後とかなり確率も低くなります。
その点4年制大学だと実務経験の必要がなく、在学中に試験を受けることができる(管理栄養士国家試験は毎年2.3月)ので合格率も90%前後と確率も高くなります。
管理栄養士国家試験合格率で大学を選んで大丈夫?
合格率が高い大学であれば管理栄養士国家試験に一発合格する確率が高いのは間違いありません。しかし、合格率が高いからとそれだけで大学を選ぶのはどうでしょうか?
大学を選ぶのであれば、国家試験の合格率が高い・低いだけではなく、その学校の特色もいろいろと調べて、どのようなジャンルに強いか?就職先は病院が多いのか?食品メーカーなどの大企業とつながりがあるか?自分に合った学校を見つけるため、パンフレットを請求して隅々まで確認するようにしましょう。
【現役合格を左右する!?】管理栄養士大学 偏差値ランキング【2022年】
管理栄養士養成大学で偏差値を知りたい方はこちらを参考にしてください。
都道府県別 管理栄養士国家試験合格率ランキング
【無料】資料請求は大学名をクリック!
北海道の大学 管理栄養士国家試験合格率
運営主体 | 都道府県 | 学校名・学部・学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年度合格率 |
公立 | 北海道 | 名寄市立大学保健福祉学部栄養学科 | 40 | 38 | 95 | 85.4 |
私立 | 北海道 | 天使大学看護栄養学部栄養学科 | 95 | 85 | 89.5 | 90.9 |
私立 | 北海道 | 酪農学園大学農食環境学群食と健康学類管理栄養士コース | 39 | 32 | 82.1 | 97.7 |
私立 | 北海道 | 藤女子大学人間生活学部食物栄養学科 | 78 | 61 | 78.2 | 71.4 |
私立 | 北海道 | 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科 | 94 | 69 | 73.4 | 74.5 |
私立 | 北海道 | 札幌保健医療大学保健医療学部栄養学科 | 21 | 14 | 66.7 | 75 |
東北地方の大学 管理栄養士国家試験合格率
運営主体 | 都道府県 | 学校名・学部・学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年合格率 |
私立 | 宮城県 | 尚絅学院大学総合人間科学部健康栄養学科 | 82 | 78 | 95.1 | 88.5 |
公立 | 山形県 | 山形県立米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学科 | 41 | 39 | 95.1 | 71.2 |
公立 | 青森県 | 青森県立保健大学健康科学部栄養学科 | 34 | 32 | 94.1 | 93.9 |
私立 | 岩手県 | 盛岡大学栄養科学部栄養科学科 | 49 | 46 | 93.9 | 80.4 |
私立 | 宮城県 | 宮城学院女子大学生活科学部食品栄養学科 | 104 | 96 | 92.3 | 89.7 |
私立 | 青森県 | 柴田学園大学生活創生学部健康栄養学科) | 30 | 27 | 90 | 100 |
私立 | 宮城県 | 仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科管理栄養専攻 | 70 | 61 | 87.1 | 85.5 |
私立 | 福島県 | 郡山女子大学家政学部食物栄養学科 | 67 | 54 | 80.6 | 71.7 |
私立 | 宮城県 | 東北生活文化大学家政学部家政学科健康栄養学専攻 | 28 | 21 | 75 | 73.9 |
関東地方の大学 管理栄養士国家試験合格率
運営主体 | 都道府県 | 学校名・学部・学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年合格率 |
私立 | 山梨県 | 山梨学院大学健康栄養学部管理栄養学科 | 37 | 37 | 100 | 93 |
公立 | 神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 | 37 | 37 | 100 | 100 |
私立 | 東京都 | 昭和女子大学生活科学部管理栄養学科 | 73 | 73 | 100 | 94.4 |
私立 | 埼玉県 | 女子栄養大学栄養学部実践栄養学科 | 230 | 229 | 99.6 | 99.6 |
私立 | 東京都 | 東京家政大学家政学部栄養学科管理栄養士専攻 | 188 | 187 | 99.5 | 96.6 |
私立 | 東京都 | 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科 | 101 | 100 | 99 | 92.6 |
私立 | 群馬県 | 高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科 | 82 | 81 | 98.8 | 98.8 |
私立 | 埼玉県 | 十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科 | 107 | 105 | 98.1 | 94.5 |
私立 | 東京都 | 大妻女子大学家政学部食物学科管理栄養士学科 | 52 | 51 | 98.1 | 95.9 |
私立 | 東京都 | 実践女子大学生活科学部食生活科学科管理栄養士専攻 | 88 | 86 | 97.7 | 86.7 |
私立 | 神奈川県 | 鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科 | 124 | 121 | 97.6 | 95.9 |
私立 | 神奈川県 | 関東学院大学栄養学部管理栄養学科 | 83 | 74 | 97.6 | 94.6 |
国立 | 東京都 | お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科 | 39 | 38 | 97.4 | 100 |
私立 | 東京都 | 東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科 | 120 | 116 | 96.7 | 98.1 |
私立 | 東京都 | 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科 | 57 | 55 | 96.5 | 98.1 |
私立 | 東京都 | 日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻 | 50 | 48 | 96 | 96.7 |
私立 | 東京都 | 共立女子大学家政学部食物栄養学科管理栄養士専攻 | 46 | 44 | 95.7 | 98 |
私立 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 69 | 66 | 95.7 | 91.8 |
私立 | 千葉県 | 和洋女子大学家政学群健康栄養学類健康栄養学専修 | 123 | 116 | 94.3 | 89.2 |
私立 | 東京都 | 東洋大学食環境科学部健康栄養学科 | 88 | 83 | 94.3 | 91.4 |
私立 | 埼玉県 | 城西大学薬学部部医療栄養学科 | 67 | 63 | 94 | 88.1 |
私立 | 埼玉県 | 人間総合科学大学人間科学部健康栄養学科 | 62 | 58 | 93.5 | 79.6 |
私立 | 東京都 | 駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科 | 80 | 73 | 91.3 | 89.2 |
私立 | 千葉県 | 聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科 | 100 | 90 | 90 | 66.4 |
私立 | 東京都 | 東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科 | 74 | 65 | 87.8 | 94.1 |
公立 | 千葉県 | 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科 | 24 | 21 | 87.5 | 95.8 |
私立 | 神奈川県 | 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科 | 89 | 76 | 85.4 | 91.3 |
私立 | 茨城県 | 茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 | 81 | 69 | 85.2 | 90.6 |
私立 | 群馬県 | 桐生大学医療保険学部栄養学科 | 40 | 34 | 85 | 87.9 |
私立 | 千葉県 | 淑徳大学看護栄養学部栄養学科 | 57 | 48 | 84.2 | 89.2 |
私立 | 神奈川県 | 文教大学健康栄養学部管理栄養学科 | 81 | 68 | 84 | 79.8 |
私立 | 神奈川県 | 神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科 | 73 | 58 | 79.5 | 89.5 |
私立 | 茨城県 | 常磐大学人間科学部健康栄養学科 | 57 | 44 | 77.2 | 88.7 |
私立 | 茨城県 | つくば国際大学医療保険学部保健栄養学科 | 12 | 4 | 33.3 | 66.7 |
中部地方の大学 管理栄養士国家試験合格率
運営主体 | 都道府県 | 学校名・学部・学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年合格率 |
私立 | 愛知県 | 名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科 | 168 | 168 | 100 | 98.8 |
私立 | 岐阜県 | 東海学院大学健康福祉学部管理栄養学科 | 9 | 9 | 100 | 100 |
公立 | 新潟県 | 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 | 40 | 40 | 100 | 100 |
公立 | 静岡県 | 静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科 | 25 | 25 | 100 | 100 |
私立 | 愛知県 | 愛知学泉大学家政学部家政学科管理栄養士専攻 | 56 | 55 | 98.2 | 93.2 |
私立 | 愛知県 | 至学館大学健康科学部栄養科学科 | 50 | 49 | 98 | 95.5 |
私立 | 愛知県 | 名古屋女子大学大学健康科学部健康栄養学科 | 136 | 133 | 97.8 | 92.6 |
私立 | 愛知県 | 金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科 | 74 | 72 | 97.3 | 94.7 |
私立 | 愛知県 | 東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科 | 102 | 99 | 97.1 | 93.5 |
私立 | 長野県 | 松本大学人間健康学部健康栄養学科 | 56 | 54 | 96.4 | 86.6 |
私立 | 愛知県 | 椙山女学園大学生活科学部管理栄養学科 | 117 | 112 | 95.7 | 92.4 |
私立 | 愛知県 | 名古屋文理大学健康生活学部健康栄養学科 | 64 | 61 | 95.3 | 92.5 |
私立 | 石川県 | 金沢学院大学人間健康学部健康栄養学科 | 62 | 59 | 95.2 | 98 |
私立 | 福井県 | 仁愛大学人間生活学部健康栄養学科 | 73 | 69 | 94.5 | 100 |
私立 | 新潟県 | 新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科 | 41 | 38 | 92.7 | 97.8 |
私立 | 愛知県 | 愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科 | 85 | 78 | 91.8 | 91.7 |
私立 | 岐阜県 | 岐阜女子大学家政学部福祉栄養学科 | 94 | 85 | 90.4 | 94.8 |
私立 | 愛知県 | 愛知学院大学心身科学部健康栄養学科 | 62 | 56 | 90.3 | 96.9 |
私立 | 愛知県 | 中部大学応用生物学部食品栄養学科管理栄養科学専攻 | 57 | 50 | 87.7 | 74 |
私立 | 静岡県 | 常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科 | 64 | 56 | 87.5 | 91.9 |
私立 | 愛知県 | 名古屋経済大学人間生活科学部管理栄養学科 | 48 | 38 | 82.6 | 78.7 |
私立 | 愛知県 | 修文大学健康栄養学部管理栄養学科 | 35 | 24 | 68.6 | 62.7 |
近畿地方の大学 管理栄養士国家試験合格率
運営主体 | 都道府県 | 学校名・学部・学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年合格率 |
公立 | 京都府 | 京都府立大学生命環境学部食保健学科 | 26 | 26 | 100 | 96.3 |
公立 | 滋賀県 | 滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科 | 26 | 26 | 100 | 96.8 |
国立 | 奈良県 | 奈良女子大学生活環境学部食物栄養学科 | 36 | 36 | 100 | 100 |
私立 | 大阪府 | 大阪樟蔭女子大学健康栄養学部健康栄養学科管理栄養士専攻 | 94 | 93 | 98.9 | 98.2 |
私立 | 奈良県 | 畿央大学健康科学部健康栄養学科 | 87 | 86 | 98.9 | 93.9 |
私立 | 京都府 | 龍谷大学農学部食品栄養学科 | 68 | 67 | 98.5 | 98.7 |
私立 | 大阪府 | 帝塚山学院大学人間科学部食物栄養学科管理栄養士過程 | 56 | 55 | 98.2 | 96.2 |
私立 | 大阪府 | 関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄養学科 | 54 | 53 | 98.1 | 94.8 |
私立 | 京都府 | 同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 77 | 75 | 97.4 | 97.8 |
私立 | 京都府 | 京都女子大学家政学部食物栄養学科 | 114 | 111 | 97.4 | 96.3 |
私立 | 兵庫県 | 武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 | 179 | 174 | 97.2 | 99 |
公立 | 大阪府 | 大阪公立大学生活科学部食栄養学科 | 67 | 65 | 97 | 97.2 |
私立 | 奈良県 | 近畿大学農学部食品栄養学科【奈良キャンパス】 | 84 | 81 | 96.4 | 92.4 |
私立 | 三重県 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科管理栄養コース | 47 | 45 | 95.7 | 86.1 |
私立 | 兵庫県 | 神戸松蔭女子学院大学人間科学部生活学科食物栄養専攻 | 63 | 60 | 95.2 | 87.3 |
公立 | 兵庫県 | 兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科食環境栄養過程 | 40 | 38 | 95 | 97.4 |
私立 | 兵庫県 | 甲子園大学栄養学部栄養学科 | 40 | 38 | 95 | 94.1 |
私立 | 兵庫県 | 神戸女子大学家政学部管理栄養学科 | 158 | 149 | 94.3 | 90.4 |
私立 | 兵庫県 | 神戸学院大学栄養学部栄養学科 | 91 | 85 | 93.4 | 97.8 |
私立 | 大阪府 | 羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学科 | 36 | 33 | 91.7 | 92.2 |
私立 | 兵庫県 | 園田学園女子大学人間健康学部食物栄養科 | 60 | 55 | 91.7 | 86.3 |
私立 | 大阪府 | 梅花女子大学食文化学部管理栄養学科 | 36 | 33 | 91.7 | 76.3 |
私立 | 京都府 | 京都光華女子大学健康科学部健康栄養学科 | 81 | 74 | 91.4 | 92.2 |
私立 | 兵庫県 | 兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学科 | 33 | 30 | 90.9 | 60 |
私立 | 大阪府 | 相愛大学人間発達学部発達栄養学科 | 32 | 29 | 90.6 | 100 |
私立 | 兵庫県 | 大手前大学健康栄養学部栄養学専攻 | 86 | 76 | 88.4 | 92.6 |
私立 | 大阪府 | 大阪青山大学健康科学部健康栄養学科 | 33 | 29 | 87.9 | 58.8 |
私立 | 大阪府 | 千里金蘭大学生活科学部食物栄養学科 | 45 | 39 | 86.7 | 82.8 |
私立 | 奈良県 | 帝塚山大学現代生活学部食物栄養学科 | 63 | 54 | 85.7 | 91.5 |
中国・四国地方の大学 管理栄養士国家試験合格率
運営主体 | 都道府県 | 学校名・学部・学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年合格率 |
公立 | 岡山県 | 岡山県立大学保健福祉学部栄養学科 | 39 | 39 | 100 | 97.9 |
私立 | 岡山県 | くらしき作陽大学食文化学部栄養学科 | 62 | 62 | 100 | 97.7 |
私立 | 広島県 | 福山大学生命工学部生命栄養科学科 | 19 | 19 | 100 | 62.5 |
私立 | 広島県 | 安田女子大学家政学部管理栄養学科 | 105 | 104 | 99 | 92.4 |
私立 | 岡山県 | ノートルダム清心女子大学人間生活学部食品栄養学科 | 78 | 77 | 98.7 | 95.8 |
私立 | 岡山県 | 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 | 47 | 46 | 97.9 | 97.8 |
国立 | 徳島県 | 徳島大学医学部医科栄養学科 | 48 | 47 | 97.9 | 100 |
私立 | 徳島県 | 四国大学生活科学部管理栄養士養成課程 | 59 | 52 | 96.9 | 93.9 |
私立 | 徳島県 | 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科 | 32 | 31 | 96.9 | 83.7 |
私立 | 三重県 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科管理栄養コース | 47 | 45 | 95.7 | 86.1 |
公立 | 山口県 | 山口県立大学看護栄養学科栄養学部 | 43 | 41 | 95.3 | 97.9 |
公立 | 高知県 | 高知県立大学看護栄養学部健康栄養学科 | 41 | 39 | 95.1 | 95 |
私立 | 岡山県 | 美作大学生活科学部食物学科 | 79 | 74 | 93.7 | 93.8 |
私立 | 岡山県 | 中国学園大学現代生活学研究科人間栄養学専攻 | 29 | 25 | 86.2 | 100 |
私立 | 広島県 | 比治山大学健康栄養学部管理栄養学科 | 33 | 28 | 84.8 | 86.4 |
私立 | 広島県 | 広島修道大学健康科学部健康栄養学科 | 76 | 60 | 78.9 | 68.5 |
私立 | 広島県 | 広島文教女子大学人間科学部人間栄養学科 | 48 | 33 | 68.8 | 80.6 |
私立 | 山口県 | 東亜大学医療学部健康栄養学科管理栄養士専攻 | 9 | 5 | 55.6 | 50 |
私立 | 岡山県 | 岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科 | 25 | 12 | 48 | 60 |
九州の大学 管理栄養士国家試験合格率
運営主体 | 都道府県 | 学校名・学部・学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年合格率 |
公立 | 熊本県 | 熊本県立大学環境共生学部食健康科学科 | 40 | 40 | 100 | 97.5 |
公立 | 福岡県 | 福岡女子大学国際文理学部食健康学科 | 37 | 36 | 97.3 | 96.7 |
私立 | 福岡県 | 中村学園大学栄養科学部栄養科学科 | 227 | 218 | 97.3 | 97.7 |
私立 | 長崎県 | 長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科 | 69 | 67 | 97.1 | 95.4 |
私立 | 福岡県 | 九州女子大学家政学部栄養学科 | 86 | 83 | 96.5 | 94.9 |
私立 | 佐賀県 | 西九州大学健康福祉学部健康栄養学科 | 105 | 101 | 96.2 | 94.4 |
私立 | 宮崎県 | 南九州大学健康栄養学部管理栄養学科 | 59 | 55 | 93.2 | 90.3 |
私立 | 熊本県 | 尚絅大学生活科学部栄養科学学科 | 73 | 68 | 93.2 | 97.4 |
私立 | 福岡県 | 九州栄養福祉大学食物栄養学部食物栄養学科 | 98 | 90 | 91.8 | 93.9 |
私立 | 鹿児島県 | 鹿児島純心女子大学看護栄養学部管理栄養士養成課程 | 46 | 42 | 91.3 | 98.2 |
私立 | 長崎県 | 活水女子大学健康生活学部食生活健康学科 | 48 | 43 | 89.6 | 91.3 |
公立 | 長崎県 | 長崎県立大学看護栄養学部栄養健康学科 | 40 | 35 | 87.5 | 95.3 |
私立 | 大分県 | 別府大学食物栄養科学部食物栄養学科 | 45 | 39 | 86.7 | 89.4 |
私立 | 福岡県 | 西南女学院大学保健福祉学部栄養学科 | 69 | 58 | 84.1 | 73.8 |
【現役合格を左右する!?】管理栄養士大学 偏差値ランキング【2022年】
管理栄養士養成大学で偏差値を知りたい方はこちらを参考にしてください。