今回は国家資格である「管理栄養士」を目指すことができる大学の偏差値を調査してランキングにしてみました。この記事を読めば管理栄養士養成大学の偏差値の情報がわかるはずです。
この記事を読み始める前に各大学の偏差値に関して注意点がいくつかあります。
各偏差値はベネッセ・河合塾・東進の偏差値をもとに記載しています。
偏差値はあくまでも予想値であり常に変化します。
各大学の資料を無料で請求することができますので、気なる大学があればどんどん資料請求して、自分に合った大学を見つけてください。
管理栄養士を目指すなら4年制大学が近道
管理栄養士を目指すのであれば4年制大学に進学するのが一番の近道です。短大や専門学校だと卒業後に3年間の実務経験が必要になり、入学から最短でも5年かかります。また、既卒者の合格率は毎年20%前後とかなり確率も低くなります。
その点4年制大学だと実務経験の必要がなく、在学中に試験を受けることができる(管理栄養士国家試験は毎年2月)ので合格率も90%前後と確率も高くなります。0
偏差値だけで大学を選んで大丈夫?
偏差値が高い大学であれば自頭が良い人が多く集まっているのは事実です。しかし偏差値が高いからとそれだけで大学を選ぶのはどうでしょうか?
大学を選ぶのであれば、偏差値の高い・低いだけではなく、その学校の特色もいろいろと調べて、どのようなジャンルに強いか?就職先は病院が多いのか?食品メーカーなどの大企業とつながりがあるか?パンフレットを請求して隅々まで確認するようにしましょう。
また、管理栄養士養成校では偏差値の高い大学が必ずしも管理栄養士国家試験の合格率が高いとは言えない点にも注意が必要です。
国公立大学 偏差値ランキング
【無料】資料請求は大学名をクリック!
所在地 | 分類 | 大学 | ベネッセ | 河合塾 | 東進 |
東京 | 国立 | お茶の水女子大学 | 67 | 62.5 | 67 |
奈良 | 国立 | 奈良女子大学 | 64 | 60 | 64 |
神奈川 | 公立 | 神奈川県立保健福祉大学 | 62 | ー | 59 |
大阪 | 公立 | 大阪市立大学 | 62 | 57.5 | 63 |
静岡 | 公立 | 静岡県立大学 | 60 | 50 | 57 |
京都 | 公立 | 京都府立大学 | 60 | 52.5 | 59 |
大阪 | 公立 | 大阪公立大学 | 60 | 57.5 | ー |
福岡 | 公立 | 福岡女子大学 | 60 | 50 | 57 |
新潟 | 公立 | 新潟県立大学 | 58 | ー | ー |
滋賀 | 公立 | 滋賀県立大学 | 58 | 55 | 58 |
徳島 | 国立 | 徳島大学 | 57 | 50 | 59 |
千葉 | 公立 | 千葉県立保健医療大学 | 57 | ー | 59 |
岡山 | 公立 | 岡山県立大学 | 57 | 47.5 | 53 |
広島 | 公立 | 県立広島大学 | 56 | 50 | ー |
山口 | 公立 | 山口県立大学 | 56 | ー | 53 |
熊本 | 公立 | 熊本県立大学 | 56 | 47.5 | 53 |
青森 | 公立 | 青森県立保健大学 | 55 | ー | 51 |
山形 | 公立 | 山形県立米沢栄養大学 | 54 | ー | 52 |
兵庫 | 公立 | 兵庫県立大学 | 54 | 52.5 | ー |
長崎 | 公立 | 長崎県立大学 | 54 | 42.5 | 51 |
高知 | 公立 | 高知県立大学 | 53 | ー | 54 |
北海道 | 公立 | 名寄市立大学 | 52 | ー | 51 |
私立大学 偏差値ランキング
私立 偏差値 65以上
【無料】資料請求は大学名をクリック!
所在地 | 分類 | 大学 | ベネッセ | 河合塾 | 東進 |
東京 | 私立 | 東京家政大学 | 70 | 60 | 63 |
愛知 | 私立 | 名古屋学芸大学 | 70 | 57.5 | 61 |
京都 | 私立 | 京都女子大学 | 70 | 57.5 | 57 |
東京 | 私立 | 日本女子大学 | 68 | 62.5 | 64 |
兵庫 | 私立 | 武庫川女子大学 | 68 | 47.5 | 59 |
埼玉 | 私立 | 女子栄養大学 | 67 | 55 | 62 |
東京 | 私立 | 実践女子大学 | 66 | 52.5 | 58 |
東京 | 私立 | 昭和女子大学 | 66 | 52.5 | 59 |
愛知 | 私立 | 椙山女学園大学 | 66 | 57.5 | 57 |
愛知 | 私立 | 愛知淑徳大学 | 66 | 52.5 | 57 |
兵庫 | 私立 | 神戸女子大学 | 66 | 50 | 57 |
私立 偏差値 60~64
【無料】資料請求は大学名をクリック!
所在地 | 分類 | 大学 | ベネッセ | 河合塾 | 東進 |
東京 | 私立 | 大妻女子大学 | 64 | 52.5 | 58 |
東京 | 私立 | 共立女子大学 | 64 | 52.5 | 55 |
東京 | 私立 | 東京農業大学 | 64 | 55 | 62 |
愛知 | 私立 | 金城学院大学 | 64 | 55 | 58 |
神奈川 | 私立 | 鎌倉女子大学 | 63 | 47.5 | 56 |
京都 | 私立 | 同志社女子大学 | 62 | 55 | 59 |
奈良 | 私立 | 近畿大学 | 62 | 50 | 57 |
奈良 | 私立 | 畿央大学 | 62 | 50 | 56 |
兵庫 | 私立 | 甲南女子大学 | 61 | 45 | 58 |
東京 | 私立 | 駒沢女子大学 | 60 | 47.5 | 54 |
私立 偏差値 55~59
【無料】資料請求は大学名をクリック!
所在地 | 分類 | 大学 | ベネッセ | 河合塾 | 東進 |
群馬 | 私立 | 高崎健康福祉大学 | 59 | 45 | 50 |
東京 | 私立 | 帝京平成大学 | 59 | 50 | 55 |
神奈川 | 私立 | 相模女子大学 | 59 | 42.5 | 46 |
山梨 | 私立 | 山梨学院大学 | 59 | 45 | 52 |
愛知 | 私立 | 東海学園大学 | 59 | 45 | 50 |
広島 | 私立 | 安田女子大学 | 59 | 42.5 | 51 |
群馬 | 私立 | 東洋大学 | 58 | 47.5 | 52 |
滋賀 | 私立 | 龍谷大学 | 58 | 47.5 | 55 |
岡山 | 私立 | ノートルダム清心女子大学 | 58 | 47.5 | 55 |
東京 | 私立 | 東京家政学院大学 | 57 | 42.5 | 49 |
神奈川 | 私立 | 文教大学 | 57 | 45 | 50 |
兵庫 | 私立 | 神戸学院大学 | 57 | 45 | 51 |
広島 | 私立 | 広島修道大学 | 57 | 42.5 | 46 |
北海道 | 私立 | 天使大学 | 56 | 47.5 | 50 |
埼玉 | 私立 | 十文字学園女子大学 | 56 | 47.5 | ー |
新潟 | 私立 | 新潟医療福祉大学 | 56 | 42.5 | 49 |
愛知 | 私立 | 名古屋女子大学 | 56 | 45 | 48 |
愛知 | 私立 | 至学館大学 | 56 | 45 | 50 |
愛知 | 私立 | 中部大学 | 56 | 47.5 | 50 |
神奈川 | 私立 | 関東学院大学 | 55 | 42.5 | 48 |
京都 | 私立 | 京都光華女子大学 | 55 | 40 | ー |
大阪 | 私立 | 大阪樟蔭女子大学 | 55 | 40 | 46 |
大阪 | 私立 | 摂南大学 | 55 | 45 | 56 |
兵庫 | 私立 | 園田学園女子大学 | 55 | 37.5 | ー |
兵庫 | 私立 | 神戸松蔭女子学院大学 | 55 | 42.5 | 52 |
岡山 | 私立 | 美作大学 | 55 | 45 | 48 |
福岡 | 私立 | 中村学園大学 | 55 | 47.5 | 53 |
私立 偏差値 50~54
【無料】資料請求は大学名をクリック!
所在地 | 分類 | 大学 | ベネッセ | 河合塾 | 東進 |
宮城 | 私立 | 宮城学院女子大学 | 54 | 42.5 | 49 |
宮城 | 私立 | 尚絅学院大学 | 54 | 35 | 42 |
茨城 | 私立 | 常磐大学 | 54 | 47.5 | 43 |
埼玉 | 私立 | 城西大学 | 54 | 40 | 45 |
埼玉 | 私立 | 東都大学 | 54 | 35 | 46 |
千葉 | 私立 | 和洋女子大学 | 54 | 40 | 44 |
愛知 | 私立 | 愛知学泉大学 | 54 | 37.5 | ー |
愛知 | 私立 | 名古屋文理大学 | 54 | 40 | ー |
愛知 | 私立 | 愛知学院大学 | 54 | 47.5 | 53 |
福井 | 私立 | 仁愛大学 | 54 | 35 | ー |
大阪 | 私立 | 帝塚山学院大学 | 54 | 40 | ー |
広島 | 私立 | 広島国際大学 | 54 | 47.5 | 44 |
福岡 | 私立 | 九州栄養福祉大学 | 54 | 35 | 44 |
北海道 | 私立 | 酪農学園大学 | 53 | 40 | 33 |
茨城 | 私立 | 茨城キリスト教大学 | 53 | 40 | ー |
千葉 | 私立 | 聖徳大学 | 53 | 35 | 42 |
千葉 | 私立 | 淑徳大学 | 53 | BF | 44 |
神奈川 | 私立 | 神奈川工科大学 | 53 | 37.5 | 42 |
長野 | 私立 | 松本大学 | 53 | 45 | 42 |
岐阜 | 私立 | 岐阜女子大学 | 53 | 37.5 | 42 |
三重 | 私立 | 鈴鹿医療科学大学 | 53 | 42.5 | 53 |
岡山 | 私立 | 川崎医療福祉大学 | 53 | 45 | ー |
広島 | 私立 | 広島女学院大学 | 53 | 37.5 | 46 |
広島 | 私立 | 比治山大学 | 53 | 37.5 | 53 |
福岡 | 私立 | 西南女学院大学 | 53 | BF | 40 |
北海道 | 私立 | 北海道文教大学 | 52 | BF | 36 |
石川 | 私立 | 金沢学院大学 | 52 | 37.5 | 42 |
静岡 | 私立 | 常葉大学 | 52 | 40 | 44 |
大阪 | 私立 | 大手前大学 | 52 | 42.5 | 45 |
福岡 | 私立 | 九州女子大学 | 52 | BF | 44 |
長崎 | 私立 | 活水女子大学 | 52 | 37.5 | ー |
北海道 | 私立 | 藤女子大学 | 51 | 35 | 45 |
岩手 | 私立 | 盛岡大学 | 51 | 35 | 40 |
東京 | 私立 | 東京医療保健大学 | 51 | 35 | 43 |
広島 | 私立 | 福山大学 | 51 | 37.5 | ー |
熊本 | 私立 | 尚絅大学 | 51 | 37.5 | ー |
北海道 | 私立 | 札幌保健医療大学 | 50 | 35 | ー |
宮城 | 私立 | 仙台白百合女子大学 | 50 | BF | 39 |
埼玉 | 私立 | 人間総合科学大学 | 50 | 37.5 | 39 |
東京 | 私立 | 東京聖栄大学 | 50 | 37.5 | ー |
大阪 | 私立 | 関西福祉科学大学 | 50 | 37.5 | 44 |
兵庫 | 私立 | 甲子園大学 | 50 | 37.5 | ー |
奈良 | 私立 | 帝塚山大学 | 50 | 45 | 48 |
岡山 | 私立 | くらしき作陽大学 | 50 | 35 | 45 |
山口 | 私立 | 東亜大学 | 50 | BF | 35 |
徳島 | 私立 | 徳島文理大学 | 50 | BF | 38 |
徳島 | 私立 | 四国大学 | 50 | BF | 42 |
大分 | 私立 | 別府大学 | 50 | BF | ー |
私立 偏差値 50以下
【無料】資料請求は大学名をクリック!
所在地 | 分類 | 大学 | ベネッセ | 河合塾 | 東進 |
宮城 | 私立 | 東北生活文化大学 | 49 | BF | ー |
福島 | 私立 | 郡山女子大学 | 49 | BF | 40 |
京都 | 私立 | 京都華頂大学 | 49 | 35 | 45 |
大阪 | 私立 | 梅花女子大学 | 49 | 42.5 | ー |
岡山 | 私立 | 中国学園大学 | 49 | 35 | ー |
佐賀 | 私立 | 西九州大学 | 49 | BF | ー |
鹿児島 | 私立 | 鹿児島純心女子大学 | 49 | 40 | ー |
沖縄 | 私立 | 沖縄大学 | 49 | 37.5 | 42 |
群馬 | 私立 | 桐生大学 | 48 | 37.5 | ー |
愛知 | 私立 | 修文大学 | 48 | 37.5 | ー |
大阪 | 私立 | 千里金蘭大学 | 48 | 40 | ー |
兵庫 | 私立 | 兵庫大学 | 48 | 35 | ー |
広島 | 私立 | 広島文教大学 | 48 | 40 | ー |
青森 | 私立 | 柴田学園大学 | 47 | ー | 37 |
岐阜 | 私立 | 東海学院大学 | 47 | 35 | 39 |
大阪 | 私立 | 相愛大学 | 47 | 35 | 40 |
岡山 | 私立 | 岡山学院大学 | 47 | BF | ー |
高知 | 私立 | 高知学園大学 | 47 | ー | ー |
長崎 | 私立 | 長崎国際大学 | 47 | 37.5 | 41 |
茨城 | 私立 | つくば国際大学 | 46 | BF | ー |
愛知 | 私立 | 名古屋経済大学 | 46 | 40 | 37 |
宮崎 | 私立 | 南九州大学 | 46 | BF | 40 |
大阪 | 私立 | 大阪青山大学 | 44 | 40 | ー |
大阪 | 私立 | 羽衣国際大学 | 44 | 35 | ー |